新經(jīng)典(603096):2023年第一季度主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)公告|每日快訊
2023-04-27 19:50:30 | 來(lái)源:中財(cái)網(wǎng) |
2023-04-27 19:50:30 | 來(lái)源:中財(cái)網(wǎng) |
(資料圖)
新經(jīng)典文化股份有限公司
2023年第一季度主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
新經(jīng)典文化股份有限公司根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 3號(hào)——行業(yè)信息披露》的相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將 2023年第一季度主要經(jīng)
營(yíng)數(shù)據(jù)公告如下:
單位:萬(wàn)元、%
銷(xiāo)售碼洋 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 毛利率 | |||||||||
去年同期 | 本期 | 增長(zhǎng)率 | 去年同期 | 本期 | 增長(zhǎng)率 | 去年同期 | 本期 | 增長(zhǎng)率 | 去年同期 | 本期 | 變動(dòng)比率 | |
1.國(guó)內(nèi)圖書(shū)策劃與發(fā)行業(yè)務(wù) | 35,649.66 | 34,775.01 | -2.45 | 17,910.06 | 17,237.30 | -3.76 | 8,575.87 | 8,180.63 | -4.61 | 52.12 | 52.54 | 0.42 |
大眾圖書(shū) | 24,138.17 | 26,063.72 | 7.98 | 12,470.77 | 12,753.05 | 2.26 | 6,010.16 | 6,202.26 | 3.20 | 51.81 | 51.37 | -0.44 |
少兒圖書(shū) | 11,511.49 | 8,711.29 | -24.33 | 5,439.29 | 4,484.25 | -17.56 | 2,565.71 | 1,978.37 | -22.89 | 52.83 | 55.88 | 3.05 |
2.海外業(yè)務(wù) | -- | -- | -- | 1,900.62 | 2,604.27 | 37.02 | 897.77 | 1,346.86 | 50.02 | 52.76 | 48.28 | -4.48 |
3.數(shù)字內(nèi)容業(yè)務(wù) | -- | -- | -- | 554.54 | 501.17 | -9.62 | 213.67 | 169.94 | -20.47 | 61.47 | 66.09 | 4.62 |
4.其他業(yè)務(wù) | -- | -- | -- | 283.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
特此公告。
新經(jīng)典文化股份有限公司董事會(huì)