焦點(diǎn)訊息:2023年05月23日全國紅棗報價分析
2023-05-24 14:29:36 | 來源:報告網(wǎng) |
2023-05-24 14:29:36 | 來源:報告網(wǎng) |
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年05月23日,全國62類紅棗中,均價上漲的品種有3個,均價下跌的品種有3個。
其中,駿棗的價格上漲幅度最大,當(dāng)日報價為7.42元/斤,上漲了0.02元/斤,漲幅為0.27%。椰棗的價格下跌幅度最大,當(dāng)日價格為26.31元/斤,下跌了12.63元/斤,跌幅為32.43%。
(資料圖片)
品種 | 2023年05月23日價格 | 2023年05月22日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
駿棗 | 7.42元/斤 | 7.39元/斤 | 0.27% |
灰棗 | 7.53元/斤 | 7.51元/斤 | 0.13% |
紅棗片 | 7.74元/斤 | 7.73元/斤 | 0.13% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
品種 | 2023年05月23日價格 | 2023年05月22日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
椰棗 | 26.31元/斤 | 38.95元/斤 | -32.43% |
紅棗 | 7.24元/斤 | 7.34元/斤 | -1.36% |
新疆大棗 | 6.1元/斤 | 6.12元/斤 | -0.33% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年05月23日河北省涉縣地區(qū)的灰棗價格漲幅最大,漲幅為9.5%,報10.95元/斤(2023年05月22日價格報10元/斤)。遼寧省朝陽縣地區(qū)的紅棗價格跌幅最大,跌幅為17.86%,報5.75元/斤(2023年05月22日價格報7元/斤)。
新疆昌吉市地區(qū)的椰棗今日價格最高,報40元/斤,較前一報價日(2023年05月22日價格報40元/斤)持平。四川省新都區(qū)地區(qū)新疆大棗今日價格最低,報2元/斤,較前一報價日(2023年05月22日價格報2元/斤)持平。
地區(qū) | 品種 | 2023年05月23日價格 | 2023年05月22日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省包河區(qū) | 灰棗 | 7.7元/斤 | 7.7元/斤 | - |
安徽省利辛縣 | 紅棗片 | 7.6元/斤 | 7.6元/斤 | - |
安徽省祁門縣 | 紅棗片 | 9.33元/斤 | 9.33元/斤 | - |
安徽省譙城區(qū) | 紅棗片 | 8.68元/斤 | 8.41元/斤 | 3.21% |
灰棗 | 6.58元/斤 | 6.58元/斤 | - | |
紅棗 | 7.95元/斤 | 7.95元/斤 | - | |
福建省古田縣 | 灰棗 | 9.8元/斤 | 9.8元/斤 | - |
紅棗 | 10.57元/斤 | 10.57元/斤 | - | |
紅棗片 | 11.09元/斤 | 11.09元/斤 | - | |
甘肅省瓜州縣 | 駿棗 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
甘肅省靖遠(yuǎn)縣 | 紅棗 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
甘肅省臨澤縣 | 紅棗 | 2.65元/斤 | 2.65元/斤 | - |
甘肅省隴西縣 | 新疆紅棗 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
甘肅省七里河區(qū) | 紅棗 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
廣東省澄海區(qū) | 紅棗 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
廣東省惠陽區(qū) | 紅棗 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
駿棗 | 10.54元/斤 | 10.54元/斤 | - | |
廣東省荔灣區(qū) | 新疆紅棗 | 7.25元/斤 | 7.25元/斤 | - |
紅棗 | 7.96元/斤 | 7.96元/斤 | - | |
紅棗片 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
廣東省龍華區(qū) | 駿棗 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
廣東省順德區(qū) | 紅棗 | 7.1元/斤 | 7.1元/斤 | - |
廣東省越秀區(qū) | 紅棗 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - |
紅棗片 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - | |
廣西西鄉(xiāng)塘區(qū) | 紅棗 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
廣西興寧區(qū) | 新疆紅棗 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
廣西玉州區(qū) | 紅棗 | 6.84元/斤 | 6.84元/斤 | - |
河北省安國市 | 紅棗片 | 4.2元/斤 | 4.2元/斤 | - |
河北省滄縣 | 灰棗 | 7.37元/斤 | 7.31元/斤 | 0.82% |
紅棗片 | 5.44元/斤 | 5.44元/斤 | - | |
駿棗 | 7.16元/斤 | 7.16元/斤 | - | |
河北省東光縣 | 灰棗 | 10.05元/斤 | 10.05元/斤 | - |
河北省豐南區(qū) | 紅棗片 | 5.57元/斤 | 5.57元/斤 | - |
河北省冀州區(qū) | 灰棗 | 8.17元/斤 | 8.17元/斤 | - |
河北省南皮縣 | 灰棗 | 5.27元/斤 | 5.27元/斤 | - |
河北省泊頭市 | 灰棗 | 6.38元/斤 | 6.38元/斤 | - |
河北省遷安市 | 紅棗片 | 8.7元/斤 | 8.7元/斤 | - |
河北省任丘市 | 灰棗 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
河北省涉縣 | 灰棗 | 10.95元/斤 | 10元/斤 | 9.5% |
河北省獻(xiàn)縣 | 灰棗 | 4.88元/斤 | 4.88元/斤 | - |
河北省新華區(qū) | 灰棗 | 5.43元/斤 | 5.43元/斤 | - |
河北省贊皇縣 | 灰棗 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
河南省淮陽區(qū) | 紅棗 | 5.75元/斤 | 5.75元/斤 | - |
河南省惠濟(jì)區(qū) | 新疆大棗 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
河南省鹿邑縣 | 紅棗 | 9.43元/斤 | 9.43元/斤 | - |
河南省上街區(qū) | 紅棗片 | 8.45元/斤 | 8.45元/斤 | - |
河南省嵩縣 | 新疆紅棗 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
河南省新鄭市 | 紅棗 | 6.04元/斤 | 6.04元/斤 | - |
紅棗片 | 7.57元/斤 | 7.57元/斤 | - | |
駿棗 | 7.4元/斤 | 7.4元/斤 | - | |
河南省修武縣 | 紅棗片 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
河南省中牟縣 | 新疆大棗 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
紅棗 | 6.75元/斤 | 6.75元/斤 | - | |
湖南省芙蓉區(qū) | 紅棗 | 9.34元/斤 | 9.34元/斤 | - |
湖南省岳麓區(qū) | 紅棗 | 9.4元/斤 | 9.4元/斤 | - |
吉林省船營區(qū) | 紅棗片 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
吉林省農(nóng)安縣 | 紅棗片 | 9.87元/斤 | 9.87元/斤 | - |
江蘇省東??h | 灰棗 | 8.97元/斤 | 8.97元/斤 | - |
江蘇省浦口區(qū) | 灰棗 | 7.08元/斤 | 7.08元/斤 | - |
江蘇省泗陽縣 | 紅棗 | 10.95元/斤 | 10.95元/斤 | - |
江蘇省宿城區(qū) | 灰棗 | 6.42元/斤 | 6.42元/斤 | - |
江西省章貢區(qū) | 灰棗 | 5.94元/斤 | 5.94元/斤 | - |
江西省樟樹市 | 灰棗 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
紅棗 | 12元/斤 | 12元/斤 | - | |
遼寧省朝陽縣 | 紅棗 | 5.75元/斤 | 7元/斤 | -17.86% |
遼寧省凌源市 | 紅棗 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
寧夏興慶區(qū) | 紅棗 | 6.6元/斤 | 6.6元/斤 | - |
寧夏中寧縣 | 紅棗 | 5.4元/斤 | 5.4元/斤 | - |
山東省冠縣 | 紅棗 | 8.84元/斤 | 8.84元/斤 | - |
山東省鄄城縣 | 紅棗 | 4.25元/斤 | 4.25元/斤 | - |
山東省蘭山區(qū) | 紅棗 | 11.6元/斤 | 11.6元/斤 | - |
紅棗片 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
駿棗 | 9.44元/斤 | 9.44元/斤 | - | |
山東省樂陵市 | 和田大棗 | 4.76元/斤 | 4.76元/斤 | - |
新疆紅棗 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - | |
紅棗片 | 4.84元/斤 | 4.84元/斤 | - | |
駿棗 | 3.16元/斤 | 3.16元/斤 | - | |
紅棗 | 3.37元/斤 | 3.58元/斤 | -5.87% | |
山東省臺兒莊區(qū) | 紅棗 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
山西省臨縣 | 紅棗 | 4.02元/斤 | 4.03元/斤 | -0.25% |
山西省寧武縣 | 紅棗 | 3.33元/斤 | 3.33元/斤 | - |
陜西省佳縣 | 紅棗 | 6.05元/斤 | 6.05元/斤 | - |
陜西省未央?yún)^(qū) | 紅棗片 | 9.7元/斤 | 9.7元/斤 | - |
陜西省新城區(qū) | 紅棗 | 5.6元/斤 | 5.6元/斤 | - |
陜西省延川縣 | 紅棗 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
四川省金牛區(qū) | 和田大棗 | 4.45元/斤 | 4.45元/斤 | - |
紅棗 | 4.85元/斤 | 4.85元/斤 | - | |
紅棗片 | 9.35元/斤 | 9.35元/斤 | - | |
新疆大棗 | 3.88元/斤 | 3.99元/斤 | -2.76% | |
四川省閬中市 | 紅棗片 | 3.6元/斤 | 3.6元/斤 | - |
四川省新都區(qū) | 和田大棗 | 6.27元/斤 | 6.27元/斤 | - |
新疆大棗 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
紅棗 | 3.42元/斤 | 3.42元/斤 | - | |
紅棗片 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - | |
新疆阿克蘇市 | 紅棗 | 9.93元/斤 | 9.93元/斤 | - |
駿棗 | 9.6元/斤 | 9.6元/斤 | - | |
新疆阿克陶縣 | 紅棗 | 9.25元/斤 | 9.25元/斤 | - |
駿棗 | 12元/斤 | 12元/斤 | - | |
新疆昌吉市 | 椰棗 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
紅棗 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
新疆高昌區(qū) | 紅棗片 | 4.55元/斤 | 4.55元/斤 | - |
駿棗 | 6.06元/斤 | 6.06元/斤 | - | |
新疆和田市 | 和田大棗 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
新疆和田縣 | 紅棗 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
新疆洛浦縣 | 紅棗 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
新疆若羌縣 | 紅棗 | 10.28元/斤 | 10.28元/斤 | - |
新疆沙依巴克區(qū) | 新疆紅棗 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
紅棗 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
新疆天山區(qū) | 紅棗 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
駿棗 | 3.93元/斤 | 3.93元/斤 | - | |
新疆溫宿縣 | 紅棗 | 10.6元/斤 | 10.25元/斤 | 3.41% |
云南省官渡區(qū) | 和田大棗 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
浙江省北侖區(qū) | 紅棗 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
浙江省椒江區(qū) | 灰棗 | 4.9元/斤 | 4.9元/斤 | - |
浙江省蓮都區(qū) | 紅棗片 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
浙江省義烏市 | 灰棗 | 5.92元/斤 | 5.92元/斤 | - |
紅棗 | 5.72元/斤 | 5.72元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年05月23日,全國87個主要的紅棗產(chǎn)地中,均價上漲的產(chǎn)地有4個,均價下跌的產(chǎn)地有4個。
其中,河北省涉縣的灰棗價格漲幅最大,漲幅為9.5%,報10.95元/斤(2023年05月22日價格報10.00元/斤)。遼寧省朝陽縣的紅棗的價格下跌幅度最大,跌幅為17.86%,報5.75元/斤(2023年05月22日價格報7.00元/斤)。
新疆昌吉市的椰棗價格今日的報價最高,報40.00元/斤,較前一報價日(2023年05月22日價格報40.00元/斤)持平。四川省新都區(qū)新疆大棗價格今日的報價最低,報2.00元/斤,較前一報價日(2023年05月22日價格報2.00元/斤)持平。
產(chǎn)地 | 品種 | 2023年05月23日價格 | 2023年05月22日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
河北省涉縣 | 灰棗 | 10.95元/斤 | 10.00元/斤 | 9.5% |
新疆溫宿縣 | 紅棗 | 10.60元/斤 | 10.25元/斤 | 3.41% |
安徽省譙城區(qū) | 紅棗片 | 8.68元/斤 | 8.41元/斤 | 3.21% |
河北省滄縣 | 灰棗 | 7.37元/斤 | 7.31元/斤 | 0.82% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
地區(qū) | 品種 | 2023年05月23日價格 | 2023年05月22日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
遼寧省朝陽縣 | 紅棗 | 5.75元/斤 | 7.00元/斤 | -17.86% |
山東省樂陵市 | 紅棗 | 3.37元/斤 | 3.58元/斤 | -5.87% |
四川省金牛區(qū) | 新疆大棗 | 3.88元/斤 | 3.99元/斤 | -2.76% |
山西省臨縣 | 紅棗 | 4.02元/斤 | 4.03元/斤 | -0.25% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心