當(dāng)前快報(bào):5月24日龍虎榜解析:天娛數(shù)科當(dāng)日凈買(mǎi)入額最多
2023-05-24 20:42:36 | 來(lái)源:同花順金融研究中心 |
2023-05-24 20:42:36 | 來(lái)源:同花順金融研究中心 |
(資料圖)
同花順(300033)財(cái)經(jīng)訊 5月24日龍虎榜出爐,天娛數(shù)科(002354)、容大感光(300576)、漫步者為當(dāng)日龍虎榜凈買(mǎi)入額前三,分別為1.33億元、1.23億元、1.03億元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買(mǎi)入額排名靠前個(gè)股信息:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 收盤(pán)價(jià) | 龍虎榜凈買(mǎi)入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002354 | 天娛數(shù)科 | 6.62 | 1.33億 | 9.97 | 16.27 | 傳媒 |
300576 | 容大感光 | 46.32 | 1.23億 | 20.00 | 36.66 | 電子化學(xué)品 |
002351 | 漫步者 | 17.31 | 1.03億 | -9.98 | 17.59 | 消費(fèi)電子 |
001328 | 登康口腔 | 37.32 | 4766.30萬(wàn) | -2.81 | 35.92 | 美容護(hù)理 |
300278 | 華昌達(dá) | 4.62 | 4540.69萬(wàn) | 20.00 | 12.60 | 自動(dòng)化設(shè)備 |
001380 | 華緯科技 | 28.18 | 4530.73萬(wàn) | 3.99 | 33.64 | 汽車零部件 |
002334 | 英威騰 | 13.43 | 4029.91萬(wàn) | 9.99 | 9.16 | 自動(dòng)化設(shè)備 |
301361 | 眾智科技 | 32.77 | 4003.43萬(wàn) | -5.29 | 66.29 | 電力設(shè)備 |
605162 | 新中港 | 10.41 | 3726.05萬(wàn) | 10.04 | 14.19 | 電力 |
605118 | 力鼎光電 | 16.27 | 2352.38萬(wàn) | 8.54 | 38.34 | 計(jì)算機(jī)設(shè)備 |
龍虎榜中涉及機(jī)構(gòu)專用席位的個(gè)股中,當(dāng)日凈買(mǎi)入額前三為登康口腔(001328)、漫步者、華緯科技(001380),分別為5599.31萬(wàn)元、5096.94萬(wàn)元、4536.05萬(wàn)元。
以下是詳細(xì)的機(jī)構(gòu)席位凈買(mǎi)入額排名靠前個(gè)股信息:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 收盤(pán)價(jià) | 機(jī)構(gòu)席位凈買(mǎi)入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
001328 | 登康口腔 | 37.32 | 5599.31萬(wàn) | -2.81 | 35.92 | 美容護(hù)理 |
002351 | 漫步者 | 17.31 | 5096.94萬(wàn) | -9.98 | 17.59 | 消費(fèi)電子 |
001380 | 華緯科技 | 28.18 | 4536.05萬(wàn) | 3.99 | 33.64 | 汽車零部件 |
301199 | 邁赫股份 | 37.35 | 4106.86萬(wàn) | 16.97 | 71.75 | 自動(dòng)化設(shè)備 |
301361 | 眾智科技 | 32.77 | 4027.92萬(wàn) | -5.29 | 66.29 | 電力設(shè)備 |
603322 | 超訊通信 | 31.49 | 3791.47萬(wàn) | -10.00 | 7.17 | 通信服務(wù) |
002354 | 天娛數(shù)科 | 6.62 | 3182.59萬(wàn) | 9.97 | 16.27 | 傳媒 |
300576 | 容大感光 | 46.32 | 2319.18萬(wàn) | 20.00 | 36.66 | 電子化學(xué)品 |
603662 | 柯力傳感 | 26.58 | 2131.71萬(wàn) | 10.02 | 16.35 | 儀器儀表 |
688322 | 奧比中光 | 37.06 | 785.64萬(wàn) | 0.71 | 32.22 | 光學(xué)光電子 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 收盤(pán)價(jià) | 滬股通凈買(mǎi)入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
600446 | 金證股份 | 17.05 | 181.41萬(wàn) | -9.98 | 0.20 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
600367 | 紅星發(fā)展 | 13.48 | -305.11萬(wàn) | 10.04 | 3.63 | 化學(xué)原料 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 收盤(pán)價(jià) | 深股通凈買(mǎi)入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002351 | 漫步者 | 17.31 | 1.53億 | -9.98 | 17.59 | 消費(fèi)電子 |
002354 | 天娛數(shù)科 | 6.62 | 2402.96萬(wàn) | 9.97 | 16.27 | 傳媒 |
002146 | 榮盛發(fā)展 | 1.30 | 1194.76萬(wàn) | -9.72 | 7.71 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) |
002334 | 英威騰 | 13.43 | 86.86萬(wàn) | 9.99 | 9.16 | 自動(dòng)化設(shè)備 |
000656 | 金科股份 | 0.96 | -147.04萬(wàn) | -10.28 | 2.68 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) |
300620 | 光庫(kù)科技 | 46.70 | -700.25萬(wàn) | 19.99 | 15.37 | 通信設(shè)備 |
301297 | 富樂(lè)德 | 26.28 | -759.75萬(wàn) | 20.00 | 41.31 | 半導(dǎo)體及元件 |
002125 | 湘潭電化 | 12.78 | -1799.00萬(wàn) | 9.98 | 6.92 | 電力設(shè)備 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順iFinD)