山西陽(yáng)泉31鄉(xiāng)鎮(zhèn)3年的變遷(2020-2022)
2023-06-19 15:33:50 | 來(lái)源:個(gè)人圖書(shū)館-文明苑 |
2023-06-19 15:33:50 | 來(lái)源:個(gè)人圖書(shū)館-文明苑 |
陽(yáng)泉轄城區(qū)、礦區(qū)和郊區(qū)3區(qū),以及平定縣、盂縣2縣,位于山西中部、太原以東。陽(yáng)泉一共有31個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),小編每年都發(fā)布過(guò)相關(guān)文章,現(xiàn)在進(jìn)行2023年度更新,對(duì)2020-2022這3年數(shù)據(jù)進(jìn)行回顧。
(資料圖片)
一、戶(hù)籍人口、3年增減及年均增長(zhǎng)率排名 | 區(qū)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 戶(hù)籍人口 | 3年增減 | 年均增長(zhǎng)率 |
1 | 平定縣 | 冠山鎮(zhèn) | 110966 | 2277 | 0.7% |
2 | 盂縣 | 秀水鎮(zhèn) | 82257 | 802 | 0.3% |
3 | 郊區(qū) | 蔭營(yíng)鎮(zhèn) | 59085 | -7655 | -4.5% |
4 | 平定縣 | 張莊鎮(zhèn) | 38684 | -1561 | -1.4% |
5 | 郊區(qū) | 河底鎮(zhèn) | 36286 | -7387 | -7.3% |
6 | 盂縣 | 南婁鎮(zhèn) | 32360 | 185 | 0.2% |
7 | 平定縣 | 鎖簧鎮(zhèn) | 30753 | -530 | -0.6% |
8 | 平定縣 | 東回鎮(zhèn) | 28248 | -235 | -0.3% |
9 | 盂縣 | 孫家莊鎮(zhèn) | 26785 | -987 | -1.2% |
10 | 平定縣 | 巨城鎮(zhèn) | 25006 | -828 | -1.1% |
11 | 盂縣 | 路家村鎮(zhèn) | 23217 | -679 | -1.0% |
12 | 盂縣 | 萇池鎮(zhèn) | 23142 | -369 | -0.5% |
13 | 城區(qū) | 義井鎮(zhèn) | 21529 | 1339 | 2.0% |
14 | 盂縣 | 牛村鎮(zhèn) | 21264 | 206 | 0.3% |
15 | 盂縣 | 上社鎮(zhèn) | 21061 | 5118 | 7.5% |
16 | 盂縣 | 西煙鎮(zhèn) | 20964 | 137 | 0.2% |
17 | 平定縣 | 柏井鎮(zhèn) | 18575 | -480 | -0.9% |
18 | 平定縣 | 岔口鄉(xiāng) | 17501 | -608 | -1.2% |
19 | 平定縣 | 石門(mén)口鄉(xiāng) | 17185 | -321 | -0.6% |
20 | 平定縣 | 娘子關(guān)鎮(zhèn) | 16044 | -294 | -0.6% |
21 | 郊區(qū) | 李家莊鄉(xiāng) | 14897 | 2187 | 4.7% |
22 | 平定縣 | 冶西鎮(zhèn) | 14132 | -54 | -0.1% |
23 | 盂縣 | 仙人鄉(xiāng) | 12960 | -220 | -0.6% |
24 | 盂縣 | 梁家寨鄉(xiāng) | 12647 | 2232 | 5.6% |
25 | 郊區(qū) | 西南舁鄉(xiāng) | 12586 | -335 | -0.9% |
26 | 盂縣 | 東梁鄉(xiāng) | 10659 | -20 | -0.1% |
27 | 盂縣 | 北下莊鄉(xiāng) | 10528 | -59 | -0.2% |
28 | 盂縣 | 西潘鄉(xiāng) | 9752 | 1021 | 3.4% |
29 | 郊區(qū) | 平坦鎮(zhèn) | 9704 | 135 | 0.5% |
30 | 郊區(qū) | 楊家莊鄉(xiāng) | 9134 | -168 | -0.6% |
31 | 郊區(qū) | 舊街鄉(xiāng) | 6273 | -219 | -1.2% |
注:
3年來(lái),20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口減少(表中紅字,負(fù)數(shù)),11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口增加,31個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)總共減少0.74萬(wàn)人。這些人大多數(shù)去了市區(qū)的街道辦,或者去了其他大城市。平定縣城關(guān)鎮(zhèn)冠山鎮(zhèn)11萬(wàn)人,目前為陽(yáng)泉第一大鎮(zhèn)。盂縣城關(guān)鎮(zhèn)秀水鎮(zhèn)8.2萬(wàn)人位居第二。郊區(qū)的蔭營(yíng)鎮(zhèn)離城區(qū)比較近,人口5.9萬(wàn),是最大的普通鎮(zhèn)。街道辦沒(méi)有納入范圍。原始數(shù)據(jù)請(qǐng)參考附圖(表)。二、土地面積、人口密度及人均面積人口密度的單位是每平方公里人數(shù),1平方公里=100公頃=1500畝。
排序 | 區(qū)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 平方公里 | 人口密度 | 人均畝數(shù) |
1 | 盂縣 | 秀水鎮(zhèn) | 54 | 1518 | 1.0 |
2 | 平定縣 | 冠山鎮(zhèn) | 87 | 1274 | 1.2 |
3 | 郊區(qū) | 李家莊鄉(xiāng) | 16 | 918 | 1.6 |
4 | 平定縣 | 鎖簧鎮(zhèn) | 53 | 575 | 2.6 |
5 | 郊區(qū) | 蔭營(yíng)鎮(zhèn) | 103 | 572 | 2.6 |
6 | 城區(qū) | 義井鎮(zhèn) | 41 | 524 | 2.9 |
7 | 郊區(qū) | 楊家莊鄉(xiāng) | 25 | 361 | 4.2 |
8 | 郊區(qū) | 河底鎮(zhèn) | 103 | 352 | 4.3 |
9 | 盂縣 | 牛村鎮(zhèn) | 69 | 306 | 4.9 |
10 | 盂縣 | 孫家莊鎮(zhèn) | 93 | 289 | 5.2 |
11 | 盂縣 | 路家村鎮(zhèn) | 94 | 248 | 6.1 |
12 | 平定縣 | 張莊鎮(zhèn) | 162 | 239 | 6.3 |
13 | 郊區(qū) | 西南舁鄉(xiāng) | 58 | 217 | 6.9 |
14 | 平定縣 | 石門(mén)口鄉(xiāng) | 91 | 189 | 7.9 |
15 | 盂縣 | 南婁鎮(zhèn) | 180 | 180 | 8.3 |
16 | 平定縣 | 柏井鎮(zhèn) | 117 | 159 | 9.5 |
17 | 平定縣 | 巨城鎮(zhèn) | 159 | 157 | 9.5 |
18 | 平定縣 | 東回鎮(zhèn) | 239 | 118 | 12.7 |
19 | 平定縣 | 娘子關(guān)鎮(zhèn) | 151 | 106 | 14.1 |
20 | 盂縣 | 萇池鎮(zhèn) | 226 | 102 | 14.6 |
21 | 平定縣 | 冶西鎮(zhèn) | 141 | 100 | 15.0 |
22 | 平定縣 | 岔口鄉(xiāng) | 191 | 92 | 16.4 |
23 | 郊區(qū) | 平坦鎮(zhèn) | 108 | 90 | 16.7 |
24 | 盂縣 | 北下莊鄉(xiāng) | 124 | 85 | 17.7 |
25 | 郊區(qū) | 舊街鄉(xiāng) | 86 | 73 | 20.7 |
26 | 盂縣 | 西煙鎮(zhèn) | 310 | 68 | 22.2 |
27 | 盂縣 | 東梁鄉(xiāng) | 163 | 66 | 22.9 |
28 | 盂縣 | 仙人鄉(xiāng) | 205 | 63 | 23.7 |
29 | 盂縣 | 上社鎮(zhèn) | 449 | 47 | 32.0 |
30 | 盂縣 | 梁家寨鄉(xiāng) | 286 | 44 | 34.0 |
31 | 盂縣 | 西潘鄉(xiāng) | 261 | 37 | 40.1 |
人口密度列:盂縣秀水鎮(zhèn)1518人每平方公里,最為密集;其次為平定縣冠山鎮(zhèn),超過(guò)了1000人每平方公里,具有城市的特征。郊區(qū)的李家莊鄉(xiāng)和蔭營(yíng)鎮(zhèn),離市區(qū)近,城市化水平較高。平定縣的鎖簧鎮(zhèn),地勢(shì)平坦,距離縣城近,是密度較高的普通鎮(zhèn)。
人均土地列:人均土地與人口密度成反比關(guān)系??偯娣e包含山水林田湖草沙等,扣除道路廣場(chǎng)市政等公攤面積才是私人的土地。可以估算自家土地占人均土地的比例。我國(guó)耕地占全部土地約14%,常說(shuō)的18億畝紅線(xiàn)=120萬(wàn)平方公里占全部土地12.5%。
三、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)下面是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)工商業(yè)情況,人口、廠(chǎng)店數(shù)據(jù)可以作為當(dāng)?shù)亻_(kāi)廠(chǎng)開(kāi)店、工作求職的參考。
排序 | 區(qū)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 工業(yè)企業(yè) | 規(guī)上工業(yè) | 規(guī)上增減 |
1 | 郊區(qū) | 蔭營(yíng)鎮(zhèn) | 130 | 25 | 16 |
2 | 盂縣 | 南婁鎮(zhèn) | 115 | 16 | 3 |
3 | 平定縣 | 冠山鎮(zhèn) | 84 | 24 | 2 |
4 | 郊區(qū) | 西南舁鄉(xiāng) | 77 | 7 | 3 |
5 | 郊區(qū) | 河底鎮(zhèn) | 76 | 7 | 6 |
6 | 盂縣 | 秀水鎮(zhèn) | 75 | 4 | 1 |
7 | 城區(qū) | 義井鎮(zhèn) | 61 | 2 | 0 |
8 | 平定縣 | 石門(mén)口鄉(xiāng) | 53 | 10 | 3 |
9 | 盂縣 | 西潘鄉(xiāng) | 46 | 0 | 0 |
10 | 盂縣 | 萇池鎮(zhèn) | 39 | 3 | 2 |
11 | 平定縣 | 鎖簧鎮(zhèn) | 38 | 11 | 5 |
12 | 盂縣 | 路家村鎮(zhèn) | 38 | 9 | 2 |
13 | 平定縣 | 巨城鎮(zhèn) | 36 | 3 | 2 |
14 | 郊區(qū) | 楊家莊鄉(xiāng) | 35 | 3 | 0 |
15 | 盂縣 | 孫家莊鎮(zhèn) | 35 | 6 | 2 |
16 | 平定縣 | 岔口鄉(xiāng) | 33 | 5 | 3 |
17 | 盂縣 | 西煙鎮(zhèn) | 32 | 2 | 1 |
18 | 盂縣 | 上社鎮(zhèn) | 31 | 0 | 0 |
19 | 郊區(qū) | 平坦鎮(zhèn) | 30 | 4 | 1 |
20 | 盂縣 | 牛村鎮(zhèn) | 29 | 4 | -1 |
21 | 平定縣 | 冶西鎮(zhèn) | 29 | 10 | 5 |
22 | 平定縣 | 張莊鎮(zhèn) | 28 | 13 | 3 |
23 | 盂縣 | 仙人鄉(xiāng) | 20 | 3 | 3 |
24 | 盂縣 | 梁家寨鄉(xiāng) | 17 | 0 | 0 |
25 | 郊區(qū) | 李家莊鄉(xiāng) | 15 | 4 | 3 |
26 | 盂縣 | 東梁鄉(xiāng) | 15 | 1 | 0 |
27 | 郊區(qū) | 舊街鄉(xiāng) | 13 | 5 | 1 |
28 | 平定縣 | 娘子關(guān)鎮(zhèn) | 11 | 0 | 0 |
29 | 平定縣 | 柏井鎮(zhèn) | 7 | 2 | 2 |
30 | 盂縣 | 北下莊鄉(xiāng) | 4 | 0 | -2 |
31 | 平定縣 | 東回鎮(zhèn) | 2 | 0 | 0 |
郊區(qū)蔭營(yíng)鎮(zhèn)、盂縣南婁鎮(zhèn)的工業(yè)基礎(chǔ)最好,大小工業(yè)企業(yè)過(guò)百家,其次為平定縣冠山鎮(zhèn)和郊區(qū)西南舁鄉(xiāng)。蔭營(yíng)鎮(zhèn)、冠山鎮(zhèn)的上規(guī)模工業(yè)企業(yè)最多,達(dá)到20家,其次為盂縣南婁鎮(zhèn)和平定縣張莊鎮(zhèn)。近3年陽(yáng)泉市工業(yè)發(fā)展較快,只有2個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)上規(guī)模工業(yè)企業(yè)數(shù)量下降,郊區(qū)蔭營(yíng)鎮(zhèn)、河底鎮(zhèn)和平定縣鎖簧鎮(zhèn)增加較多。