弘元綠能2023半年度分配預(yù)案:擬10派5.5元
2023-08-30 09:37:06 | 來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng) |
2023-08-30 09:37:06 | 來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng) |
(資料圖片)
8月29日弘元綠能發(fā)布2023半年度分配預(yù)案,擬10派5.5元(含稅),預(yù)計(jì)派現(xiàn)金額合計(jì)為3.18億元。派現(xiàn)額占凈利潤(rùn)比例為31.24%,這是公司上市以來(lái),累計(jì)第6次派現(xiàn)。
公司上市以來(lái)歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(jì)(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.06.30 | 10派5.5元(含稅) | 3.18 | 0.55 |
2022.12.31 | 10轉(zhuǎn)增3.9739派24.3401元(含稅) | 10.06 | 1.70 |
2021.12.31 | 10轉(zhuǎn)增4派20元(含稅) | 5.50 | 0.99 |
2020.12.31 | 10派5.8元(含稅) | 1.60 | 0.91 |
2019.12.31 | 10轉(zhuǎn)增3派3.2元(含稅) | 0.57 | 0.73 |
2018.12.31 | 10轉(zhuǎn)增4派1.6元(含稅) | 0.20 | 0.33 |
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司昨日公布了半年報(bào),共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入71.74億元,同比下降37.38%,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)10.17億元,同比下降35.45%,基本每股收益為2.492元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為7.8%。
按申萬(wàn)行業(yè)統(tǒng)計(jì),弘元綠能所屬的電力設(shè)備行業(yè)共有14家公司公布了2023半年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是福萊特,派現(xiàn)金額為5.60億元,其次是雙良節(jié)能、弘元綠能,派現(xiàn)金額為3.74億元、3.18億元。(數(shù)據(jù)寶)
2023半年度電力設(shè)備行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 每10股派現(xiàn)(元) | 派現(xiàn)金額(萬(wàn)元) | 派現(xiàn)占凈利潤(rùn)比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601865 | 福萊特 | 0.00 | 2.38 | 55961.51 | 51.58 | 0.69 |
600481 | 雙良節(jié)能 | 0.00 | 2 | 37413.23 | 60.54 | 1.46 |
603185 | 弘元綠能 | 0.00 | 5.5 | 31779.80 | 31.24 | 0.55 |
002270 | 華明裝備 | 0.00 | 2.7 | 24198.09 | 84.36 | 2.81 |
002812 | 恩捷股份 | 0.00 | 2.048587 | 20000.00 | 14.24 | 0.18 |
002249 | 大洋電機(jī) | 0.00 | 0.8 | 19053.38 | 49.19 | 1.48 |
603897 | 長(zhǎng)城科技 | 0.00 | 5 | 10321.78 | 165.44 | 2.39 |
830779 | 武漢藍(lán)電 | 0.00 | 9 | 5148.00 | 123.09 | 3.21 |
300443 | 金雷股份 | 0.00 | 1.5 | 4881.81 | 24.33 | 0.36 |
301232 | 飛沃科技 | 0.00 | 8 | 4294.99 | 91.92 | 1.21 |
834770 | 艾能聚 | 0.00 | 2.8 | 3643.70 | 107.46 | 4.09 |
301291 | 明陽(yáng)電氣 | 0.00 | 0.8 | 2497.60 | 15.35 | 0.24 |
301456 | 盤(pán)古智能 | 0.00 | 1.35 | 2005.89 | 34.65 | |
301023 | 江南奕帆 | 0.00 | 2.3 | 1265.48 | 46.42 | 0.51 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
分紅送轉(zhuǎn)
送轉(zhuǎn)、高送轉(zhuǎn)、分紅、分配預(yù)案、分配方案